工业现场中,电磁流量计的衬里腐蚀穿孔、电极极化失效、口径偏差导致的量程误差是三大高发问题。河南天俊仪表基于30年行业大数据,结合IEC 60041/GB/T 18659标准,为您解析选型核心技术逻辑。
衬里类型 | 适用介质 | 温度范围 | 耐磨等级 | 认证标准 |
---|---|---|---|---|
聚氨酯橡胶 | 水/污水/弱酸碱 | -20℃~60℃ | ★★★☆ | ISO 4633 |
PTFE | 强酸/有机溶剂 | -40℃~180℃ | ★★☆☆ | FDA 21 CFR 177.1550 |
陶瓷衬里 | 高磨损浆料(矿浆/泥浆) | -30℃~150℃ | ★★★★☆ | DIN EN 14411 |
化工行业:优先选择PTFE衬里(耐98%浓硫酸、40%氢氟酸)
食品制药:FDA级PTFE或陶瓷(表面粗糙度Ra≤0.8μm)
矿山冶金:陶瓷+橡胶复合衬里(抗2mm颗粒冲击)
电极材质 | 适用场景 | 抗腐蚀特性 | 成本指数 |
---|---|---|---|
316L不锈钢 | 自来水/中性液体 | 耐Cl⁻≤200mg/L | ★☆☆☆ |
哈氏合金C276 | 混酸/氧化性介质 | 耐HCl≤10%/H2SO4≤50% | ★★★★☆ |
钛合金 | 海水/次氯酸钠 | 耐Cl⁻≤5,000mg/L | ★★★☆ |
钽电极 | 浓盐酸/高温硫酸 | 耐HCl≤37%(沸腾) | ★★★★★ |
低电导率介质(<5μS/cm):采用电容式电极(如玉米浆、溶剂油)
粘附性介质:可拆卸式刮刀电极(如纸浆、污泥)
卫生级应用:镜面抛光(Ra≤0.4μm)+在线电解清洗功能
流量范围(m³/h) | 推荐口径(mm) | 经济流速(m/s) | 精度影响系数 |
---|---|---|---|
10~30 | DN50 | 1.5~3.0 | ≤±0.2% |
30~100 | DN80 | 1.2~2.5 | ≤±0.15% |
100~300 | DN150 | 1.0~2.0 | ≤±0.1% |
参数说明:
Q:体积流量(m³/h)
D:管道内径(m)
v:平均流速(m/s,推荐0.5~5m/s)
案例:某化工厂盐酸流量测量需求
实际流量:85m³/h
介质腐蚀性:30% HCl
选型结果:
➤ 衬里:PTFE(耐温150℃)
➤ 电极:钽材质(耐沸腾盐酸)
➤ 口径:DN80(流速2.1m/s)